Nagpapadala kami sa buong mundo mula sa Japan.
May customs duties at import taxes sa karamihan ng mga bansa.
Depende sa destinasyon, nagpapadala kami gamit ang isa sa mga sumusunod:
- DDU (Hindi pa Bayad ang Buwis): Kailangan mong bayaran ang buwis pagkatanggap.
*Ito ang aming pangunahing paraan ng pagpapadala. - DDP (Bayad na ang Buwis): Kasama na sa presyo ng produkto ang buwis.
DDU Para sa mga customer sa USA
Nag-iiba ang tax rate depende sa "Pinagmulan" (Origin). Pakitingnan ang mga pagtatantya sa ibaba.
*Hindi kami eksperto sa customs. Ito ay mga pagtatantya lamang.
Mangyaring i-verify gamit ang AI tools o opisyal na mapagkukunan.
| Pinagmulan (Origin) | Tinatayang Tax Rate | Katayuan |
|---|---|---|
| Indonesia | 19% | Standard |
| Cambodia | 19% | Standard |
| Vietnam | 20% | Standard |
| China | 18% ~ 45% | Pabago-bago / Mataas |
| Myanmar | 35% ~ 40% | Napakataas |
💬 Hindi sigurado sa pinagmulan?
Huwag mag-atubiling magtanong sa amin gamit ang chat button.
Ipadala ang "Where is this sneaker made?"
Susuriin namin ang aktwal na tag at sasagot sa iyo!
- Courier Fee: Kung may buwis, maaaring maningil ang DHL ng advanced payment fee (~$20) sa paghahatid.
- Pagbabayad: Ang mga buwis at bayarin ay dapat bayaran nang direkta sa courier sa pagtanggap.
- Hindi kami tumatanggap ng returns dahil sa hindi pagbayad ng customs duties.
DDP Para sa mga customer sa EU / UK
Walang alalahanin sa shipping (Kasama ang VAT at Duties)
- VAT / Duties: Kasama na sa kabuuang presyo na binayaran.
- → Walang dagdag na bayad sa pagtanggap.
DDU Gabay sa Customs: Ibang Rehiyon
Ang mga padala sa mga rehiyong ito ay DDU (Hindi pa Bayad ang Buwis).
Kailangan ang pagbabayad ng buwis sa pagtanggap.
| Rehiyon | Paalala at Tinatayang Rate |
|---|---|
| Australia | Duty-free sa ilalim ng 1,000 AUD. Higit dito: Duty (5%) + GST (10%). |
| New Zealand | Duty-free sa ilalim ng 1,000 NZD. Higit dito: Duty (10%) + GST (15%). |
| Singapore | Tax-free sa ilalim ng 400 SGD. Higit dito: GST (9%). |
| Malaysia | Tax-free sa ilalim ng 500 MYR. Higit dito: SST (10%) posible. |
| Canada | Mababa ang limitasyon (20 CAD). Duty (~18%) + GST/HST halos laging mayroon. |
| Hong Kong / Macau | Free Port. Karaniwang 0% (Walang Buwis). |
| South Korea | Tax-free sa ilalim ng 150 USD. Higit dito: Duty (13%) + VAT (10%). |
| Taiwan | May buwis higit sa 2,000 TWD. Kailangan ang "EZ WAY". Aprox. 10-15%. |
| China | Mahigpit na customs. Asahan ang Duty (~20%) + VAT. |
| Thailand | Mataas na rate: Duty (30%+) + VAT (7%). |
| Indonesia | Mababa ang limit (3 USD). Duty + VAT + Income Tax (Total >40%) madalas. |
| Philippines | Tax-free sa ilalim ng 10,000 PHP. Higit dito: Duty (15%) + VAT (12%). |
| Vietnam | May buwis higit sa 1,000,000 VND. Duty (~30%) + VAT. |
| South America | Napakataas na buwis (50% - 100%). Kailangan ang TAX ID. |
| Middle East / Africa | Mataas na duty tendency (aprox. 5% - 20% + VAT). |
*Ang mga ito ay pagtatantya at maaaring magbago ayon sa customs authorities.
Kalkulahin ang buwis sa iyong bansa
Para sa detalyadong pagtatantya, gamitin ang mga tool na ito:
Reference Data
Pinagmulan (Country of Origin)
| China |
| Vietnam |
| Indonesia |
| Cambodia |
| Myanmar |
| India |
| Thailand |
HS Codes
| HS Code | Materyal |
|---|---|
| 6403.19 | Natural Leather |
| 6404.11 | Textile / Canvas |
| 6402.19 | Synthetic Leather |
| 6403.59 | Leather Sole |
*Kailangan ang HS Codes para sa pagkalkula ng buwis.
